| المواصفات التقنية | |
| اسم المنتج | جهاز المشي القابل للطي WalkingPad Z3 Hybrid |
|---|---|
| نطاق السرعة | 1 - 6.5 ميل/ساعة (10 كم/ساعة) |
| مساحة الجري | 1200 × 400 مم / 47.2 × 15.7 بوصة |
| الحمولة القصوى | 110 كجم / 242 رطل |
| المحرك | محرك بدون فرشاة بقوة 1.0 حصان |
| الوزن الصافي | 36.8 كجم / 81.1 رطل |
| الوزن الإجمالي | 42.7 كجم / 94.1 رطل |
| جهاز التحكم عن بُعد | نعم |
| التحكم بالسرعة | التطبيق | جهاز التحكم |
| تعديل الدرابزين | نعم |
| قابل للطي | نعم |
| التجميع | يأتي مجمعًا بالكامل |
| امتصاص الصدمات | EVA و PET |
| الأبعاد | |
| الأبعاد عند الطي | 1010 × 708 × 195 مم / 39.7 × 27.8 × 7.6 بوصة |
| الأبعاد عند الفتح | 1472 × 708 × 1030 مم / 57.9 × 27.8 × 40.5 بوصة |
| أبعاد التغليف | 1145 × 760 × 240 مم / 45 × 29.9 × 9.4 بوصة |
| محتويات العلبة | |
| مفتاح الأمان | × 1 |
| سلك الطاقة | × 1 |
| جهاز تحكم | × 1 |
| سوار المعصم | × 1 |
| مفتاح ربط | × 1 |
| دليل المستخدم | × 1 |
| خيارات إضافية | |
| التطبيق | KS Fit |
| ساعة أبل | نعم. اربط تطبيق KS Fit بهاتف iPhone ووصّله بساعة Apple Watch. إذا لم يظهر معدل نبضات القلب، تأكد من الاتصال بين الأجهزة. |
| اللون المتوفر | أسود |
